Naprzód HTC Desire 300
HTC Desire 300
Galeria HTC Desire 300
Zdjęcie telefonów komórkowych HTC Desire 300
Dane podstawowe HTC Desire 300
Porównanie z innymi telefonami
W katalogu 6048 telefonów komórkowych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Základní skupina HTC Desire 300 | ||
---|---|---|
System operacyjny | Android OS | |
Wprowadzenie na rynek | 2013 | |
Kolor telefonu | czarny | |
Typ | Smartphone | |
Waga | 120 g | |
Kolor telefonu | czarny | |
Wymiary | 131.8 x 66.2 x 10.1 mm | |
Data produkcji | - | |
Hardware HTC Desire 300 | ||
Wbudowana latarka | - | |
Sieci | GSM Quad Band, HSDPA | |
Głośniki stereo | - | |
Pełna klawiatura | - | |
Podporované frekvence LTE | - | |
RAM | 512 MB | |
Procesor | Dual-core 1 GHz Cortex-A5 | |
Bateria HTC Desire 300 | ||
Rodzaj baterii | Li-Ion | |
Czas rozmowy | 11 hodin | |
Czas czuwania | 625 hodin | |
Pojemność baterii | 1650 mAh | |
Displej HTC Desire 300 | ||
Przekątna drugiego wyświetlacza | - | |
Liczba wyświetlaczy | 1 | |
Dotykowy wyświetlacz główny | 1 | |
Drugi dotykowy wyświetlacz | - | |
Liczba kolorów głównego wyświetlacza | 16 milionů | |
Liczba kolorów drugiego wyświetlacza | - | |
Rozdzielczość głównego wyświetlacza | 480 x 800 | |
Rozdzielczość drugiego wyświetlacza | - | |
Przekątna głównego wyświetlacza | 4.3'' | |
Paměť telefonu HTC Desire 300 | ||
Pamięć wbudowana | 4 GB | |
Karty pamięci | Micro SD | |
Kody pamięci | - | |
Digitální fotoaparát HTC Desire 300 | ||
Możliwość edycji zdjęcia w telefonie | 1 | |
Cyfrowy zoom | - | |
Zoom przy nagrywaniu widea | - | |
HDR | - | |
Maks. rozdzielczość zdjęć | 2592х1944 | |
Szybkość zrobienia pierwszego zdjęcia | - | |
Optyczny zoom | - | |
Wideo z dźwiękiem | 1 | |
Flesz | 1 | |
Tryb nocny | 1 | |
Rozdzielczość matrycy | 5 MP | |
Maks. długość widea | - | |
Samowyzwalacz | 1 | |
Wyłączenie dźwięku spowoduje | 1 | |
Aparat fotograficzny | wbudowany | |
Maks. rozdzielczoś widea | WVGA@30fps | |
Auto focus | 1 | |
Trzymanie jak aparat | - | |
Nagrywanie widea | 1 | |
Data HTC Desire 300 | ||
HSUPA | 1 | |
HSDPA | 1 | |
GPRS | Tak | |
Pozycje danych | Przeglądarka internetu, GPS, EDGE | |
Interfejs HTC Desire 300 | ||
USB-OTG | - | |
Interfejs | USB, WiFi, Bluetooth, 3.5 mm audio jack | |
Funkcja PDA HTC Desire 300 | ||
Funkcja PDA | Praca z dokumentami MS Office, Kalendarz, Cykliczne zdarzenia w kalendarzu, Przypomnienia, Zadania, Notatki, Synchronizacja, Kalkulator, Minutnik, Stoper, Konwerter, Dyktafon | |
Budzik HTC Desire 300 | ||
Budzenie przy wyłączonym telefonie | - | |
Cykliczny | 1 | |
Budzik | 1 | |
Media i zabawa HTC Desire 300 | ||
Media i zabawa | Java, Odtwarzacz audio, Odtwarzacz wideo, Radio FM | |
Vyzvánění HTC Desire 300 | ||
Opcje Dźwięków | Profile, Odróżnienie osób dzwoniących popzrez dźwięki, Dodanie dzwonków do kontaktów (lub grupie), Wyłączenie dzwonka bez odrzucenia połączenia | |
Rodzaje dźwięków HTC Desire 300 | ||
Rodzaje dźwięków | Wibracje, Dzwonki Mp3, Monofoniczne | |
Książka adresowa HTC Desire 300 | ||
Książka adresowa | - | |
Opcje wiadomości HTC Desire 300 | ||
Opcje wiadomości | SMS, Długie SMS, MMS, przeglądarka E-mail | |
Další vlastnosti a možnosti HTC Desire 300 | ||
Pozostałe opcje właściwości | - | |
Obsah balení nového mobilu HTC Desire 300 | ||
Zawartość opakowania | Kabel do PC, Papierowa instrukcja obsługi, Słuchawki stereo, Ładowarka |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne HTC Desire 300
Ocena HTC Desire 300
Ocena telefon komórkowych HTC Desire 300
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!